臺式酸度計 實驗室酸堿度測量儀 臺式ph值計
簡要描述:PH50系列臺式酸度計 實驗室酸堿度測量儀 臺式ph值計是一臺實驗室常規分析測量儀器,它適用于醫藥、環保、衛生、地質探礦、高等院校和科研單 位的實驗室,測量樣品溶液的pH值。
 產品型號: 產品型號:
 廠商性質:生產廠家 廠商性質:生產廠家
 更新時間:2024-12-26 更新時間:2024-12-26
 訪  問  量:1146 訪  問  量:1146
 
                    詳情介紹
        












PH50系列臺式酸度計 實驗室酸堿度測量儀 臺式ph值計是一臺實驗室常規分析測量儀器,它適用于醫藥、環保、衛生、地質探礦、高等院校和科研單 位的實驗室,測量樣品溶液的pH值。
臺式酸度計 實驗室酸堿度測量儀 臺式ph值計產品優點
顯示標定、測量和數據穩定符號及溫度、電極斜率
支持背光和恢復出廠、手動溫補、連續測量模式功能
支持數據存儲、刪除和查閱(PH50-3/4/5)及數據打印和傳輸(PH50-5)
支持自動識別NIST、USA、EURO最多5點標定功能
支持平衡測量模式和數據鎖定功能(PH50-3/4/5)
支持自動關機(PH50-3/4/5)、自動溫補(PH50-4/5)
技術參數:
| 型號 | PH50-1 | PH50-2 | PH50-3 | PH50-4 | PH50-5 | 
| 電源電壓 | 外置電源適配器:輸出DC9V(輸入:AC100~240V) | ||||
| 顯示屏幕 | 4英寸LCD液晶屏 | 4英寸LCD液晶屏 | 6英寸LCD液晶屏 | 6英寸LCD液晶屏 | 6英寸LCD液晶屏 | 
| 溫度補償 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 
| 儀器級別 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 
| 多點校準功能 | 2點 | 2點 | 3點 | 3點 | 5點 | 
| 數據存儲功能 | / | / | 50套 | 50套 | 500套 | 
| 自動關機功能 | / | / | 有 | 有 | 有 | 
| 支架類型 | 簡易支架 | 簡易支架 | 活動支架 | 活動支架 | 活動支架 | 
| 標配電極 | E-201-C | E-201-C | E-201-C | E-301-C | E-301-C | 
| 電極接口 | Q9 | Q9 | Q9 | Q9 | Q9 | 
| 儀器凈重 g | ≈1000g | ≈1000g | ≈1000g | ≈1000g | ≈1000g | 
| 儀器尺寸mm(L×W×H) | 193.6*189.2*74.8 | 193.6*189.2*74.8 | 193.6*189.2*74.8 | 193.6*189.2*74.8 | 193.6*189.2*74.8 | 
| pH | |||||
| 量程 pH | 0.00~14.00 | 0.00~14.00 | -2.00~18.00 | -2.00~18.00 | -2.00~20.000 | 
| 分辨率 pH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 
| 示值誤差 pH | ±0.05 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.002 | 
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置:




 
             
             在線交流
在線交流